Offres et tarifs
Choisissez l'édition adaptée à votre organisation
SquashTM Community est gratuite et open source. Les éditions commerciales apportent fonctionnalités avancées et accompagnement professionnel.
3 niveaux de licence, 2 possibilités d'hébergement
SquashTM Server
SquashTM Cloud
Gratuit & open source
Community
Pour outiller votre activité de test, sans licence
Référentiel d'exigences et de cas de test, en classique, BDD ou Gherkin
Synchronisation des user stories GitLab et Jira avec les exigences SquashTM
Campagnes, exécution manuelle et tests exploratoires
Remontée des anomalies dans GitLab, Mantis et Bugzilla
Détail des tests dans GitLab (à venir)
Tests automatisés lancés depuis SquashTM avec les frameworks open source (Robot Framework, Cucumber, JUnit, Playwright, Cypress, Postman, SoapUI, SKF)
Intégration aux plateformes DevSecOps
Remontée des résultats de tests automatisés exécutés dans un pipeline CI/CD
Tableaux de bord et rapports
Licence commerciale
Premium
Pour intégrer SquashTM à votre organisation et à ses outils
Tout ce qu'il y a dans Community, plus :
Support professionnel
Intégration à votre IAM (LDAP, Active Directory, SAML 2.0, OpenID Connect)
Automatisation de l'administration via API
Remontée des anomalies dans Jira, Azure DevOps, Redmine et Tuleap
Détail des tests dans Jira
Corbeille d'administration
Licence commerciale
Ultimate
Pour concevoir avec l'IA et piloter les studios de test propriétaires
Tout ce qu'il y a dans Server Premium, plus :
Personnalisation des profils utilisateurs
Conception de cas de test par IA
Autocomplétion et mutualisation des actions des tests BDD
Tests automatisés lancés depuis SquashTM avec les studios propriétaires (Katalon, UFT, Ranorex, Agilitest)
Licence commerciale
Premium
Pour déléguer installation, hébergement et montée de version
L'offre Server Premium hors automatisation
Hébergement sur des serveurs français
Installation, maintenance et mises à jour gérées par Henix
Licence commerciale
Ultimate
Pour déléguer installation, hébergement et montée de version
Toute l'offre Server Ultimate hébergée et maintenue par Henix
Hébergement sur des serveurs français
Installation, maintenance et mises à jour gérées par Henix
Voir le détail dans le tableau des fonctionnalités ci-dessous
Nos tarifs
| Tranche utilisateurs | SquashTM Server | SquashTM Cloud | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Community | Premium | Ultimate | Premium * | Ultimate | |
| Jusqu'à 5 utilisateurs | Édition gratuite | — | — | 2 000 € | 5 000 € |
| Jusqu'à 10 utilisateurs | — | — | 3 000 € | 7 000 € | |
| Jusqu'à 25 utilisateurs | 4 000 € | 10 000 € | 6 000 € | 12 500 € | |
| Jusqu'à 50 utilisateurs | 6 000 € | 15 000 € | 10 000 € | 20 000 € | |
| Jusqu'à 100 utilisateurs | 10 000 € | 25 000 € | 18 000 € | 35 000 € | |
| Jusqu'à 250 utilisateurs | 20 000 € | 50 000 € | 35 000 € | 65 000 € | |
| Jusqu'à 500 utilisateurs | 35 000 € | 87 500 € | Sur devis | Sur devis | |
| Par tranche de 250 suppl. | + 15 000 € | + 37 500 € | Sur devis | Sur devis | |
Tarifs annuels hors taxes (HT) — * Hors fonctionnalités d'automatisation
Hébergement
Licence
Nombre d'utilisateurs
Les fonctionnalités par édition
| SquashTM Server | SquashTM Cloud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Community | Premium | Ultimate | Premium | Ultimate | |
| Support professionnel | — | ||||
| Hébergement sur des serveurs français, installation, maintenance et mises à jour gérées par Henix | — | — | — | ||
| Fonctionnalité | |||||
| 01 Construire le patrimoine de test | |||||
| Créer vos exigences, les importer depuis Excel ou les synchroniser avec les user stories Jira, GitLab et OpenProject (à venir) | |||||
| Rédiger vos cas de test en classique, BDD ou Gherkin, avec jeux de données et modularisation | |||||
| Lier vos exigences à vos cas de test et mesurer la couverture | |||||
| Structurer votre référentiel et adapter projets, champs, listes et modèles à vos pratiques | |||||
| Hiérarchiser vos exigences sur plusieurs niveaux avec les exigences de haut niveau | — | ||||
| Concevoir vos cas de test avec l'IA, à partir de vos exigences et de vos documents | — | — | — | ||
| Auto-compléter et mutualiser les actions de vos tests BDD | — | — | — | ||
| 02 Exécuter | |||||
| Constituer vos campagnes et vos itérations depuis vos sprints Jira ou GitLab, et déclarer vos anomalies dans GitLab, Mantis ou Bugzilla | |||||
| Exécuter vos tests et mener vos sessions exploratoires | |||||
| Déclarer vos anomalies dans Jira, Azure DevOps, Redmine ou Tuleap depuis votre exécution | — | ||||
| 03 Automatiser | |||||
| Repérer les cas de test à automatiser en priorité grâce à un scoring | — | ||||
| Lancer vos tests automatisés depuis SquashTM avec les frameworks open source (Robot Framework, Cucumber, JUnit, Playwright, Cypress, Postman, SoapUI, SKF) | — | ||||
| Lancer vos tests automatisés depuis SquashTM avec les studios propriétaires (Katalon, UFT, Ranorex, Agilitest) | — | — | — | ||
| Déclencher la CI/CD depuis SquashTM et récupérer les résultats S1 2027 | — | — | — | ||
| Récupérer les cas de test SquashTM pour les lancer depuis votre CI | — | ||||
| Définir une quality gate et conditionner vos livraisons au résultat des tests | — | ||||
| Identifier l'assertion qui a fait échouer un test et suivre le déroulement des exécutions en temps réel | — | — | |||
| 04 Piloter | |||||
| Suivre la couverture et la validation de vos exigences | |||||
| Suivre l'avancement de vos campagnes avec des tableaux de bord et des graphiques que vous composez | |||||
| Retrouver l'historique des exécutions d'un cas de test | |||||
| Générer vos rapports et exporter vos données de campagne | |||||
| Consulter vos cas de test et leurs résultats depuis GitLab À venir | |||||
| Consulter le détail des tests, leurs résultats et la synchronisation des epics dans Jira | — | ||||
| Produire des bilans de campagne et d'itération éditables, à partir de vos propres modèles | — | ||||
| 05 Administrer | |||||
| Gérer vos comptes utilisateurs, vos équipes et leurs habilitations | |||||
| Manipuler votre patrimoine de test via l'API REST | |||||
| Connecter vos utilisateurs à votre IAM (LDAP, Active Directory, SAML 2.0, OpenID Connect) | — | ||||
| Restaurer les éléments supprimés depuis la corbeille d'administration | — | ||||
| Automatiser l'administration de SquashTM via l'API REST | — | ||||
| Personnaliser vos profils utilisateurs et leurs permissions | — | — | — | ||
Cloud Premium n'inclut pas les fonctionnalités d'automatisation, contrairement aux éditions Server (Community comprise). Pour automatiser vos tests dans le cloud, choisissez Cloud Ultimate.
Voir le détail de chaque fonctionnalité →Documents
Conditions générales de vente
Les CGV des éditions commerciales de SquashTM (Premium et Ultimate).
Lire les CGV → Demander un devis
Vous avez un contexte particulier ou des besoins spécifiques ? Contactez-nous pour un chiffrage personnalisé.
Nous contacter →